ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Стоматолог-терапевт Цена, рублей | Главный врач Цена, рублей |
---|---|---|
Профессиональная чистка зубов Для постоянных пациентов (один раз в 6 месяцев) | 4500-5500 в зависимости от индекса гигиены 4000 | |
Покрытие зубов фторсодержащим лаком BIFLUORID( один зуб) | 500 | |
Лечение пульпита 1 канальный зуб 2х канальный зуб 3х канальный зуб 4х канальный зуб | 12000 13000 14000 15000 Лечение в два посещения | 14000 15000 16000 17000 |
Лечение периодонтита 1 канальный 2х канальный 3х канальный 4х канальный | 13500 14500 15500 17500 Лечение от 3-х посещений | 15500 16500 17500 19500 |
Восстановление коронковой части зуба после эндодон. лечения световой пломбы при разрушении более 1/2 | 4000 | 6000 |
Консультация, первичный осмотр врача-стоматолога терапевта, составление плана лечения | 500 | 1000 |
Пломба световая CHARISMA(Германия) SPECTRUM TPH3(Densply) RELIA FIL LC (England) | ||
На одной поверхности зуба по Блеку После эндодонтического лечения (не более 1\2 поверхности зуба) | 5000 6000 | 6500 7500 |
Лечебная прокладка Фторсодержащая Vitremer 3M (USA) | 850 | 850 |
Никельтитановый штифт УГЛИЧ с фиксацией на Фуджи1(Япония) | 1000 | 2000 |
Стекловолоконный штифт с фиксацией на TOTALCEM(Франция) | 1500 | 3000 |
Герметизация фиссур Fissurit, Ketac Molar (Германия) | 2500 | 5000 |
Анестезия | 800 | 800 |
Глубокое фторирование Глуфторед | 1200 | 3000 |
Удаление молочного зуба | 2500 |
---|---|
Удаление подвижного зуба 2-3-4 степени подвижности | от 2500 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Цена, рублей |
---|---|
Бюгельный протез с замковыми креплениями на двух коронках с замками + 2 коронки с замками | 35000 26000 |
Винир керамический | 18000 |
Фиксация на цемент Miron (Германия) | 1000 |
Слепок альгинатный | 500 |
Слепок c-силиконом | 800 |
Слепок а-силиконом | 1000 |
Снятие коронки штампованной | 300 |
Снятие коронки цельнолитой | 600 |
Консультация стоматолога ортопеда, составление плана лечения, чтение КЛКТ | 2500 |
Починка протеза (один зуб) | 3500 |
Нейлоновый протез на одну челюсть | 35000 |
Нейлоновый протез бабочка | 18700 |
Косметическая пластинка Перебазировка протеза | 5000 3000 |
Перебазировка протеза | 3000 |
Съёмный протез с фиксацией на имплантантах (без учета абатментов) | 45000 |
---|---|
Армирование протеза | 3000 |
Временная коронка прямым методом | 1500 |
Починка протеза (перебазировка) | 2500 |
Коррекция протеза | 500 |
Бюгельный протез с кламмерами | 25000 |
Бюгельный протез с замковыми креплениями на двух коронках с замками + 2 коронки с замками | 35000 26000 |
Винир керамический | 18000 |
Коронка на диаксиде циркония | 26500 |
Анестезия | 800 |
---|---|
Коронка на имплантат металлокерамическая | 13000 |
Абатмент на имплантант прямой | 17000 |
Угловой | 18000 |
Индивидуальный | 14000 |
Коронка безметалловая | 20000 |
Циркониевый каркас с облицовкой Noritake | 26900 |
Съемный протез на 2-х телескопических коронках. | 25000 |
Телескопическая коронка Коронка металлокерамическая | 14000 13000 |
Коронка штампованная с напылением | 4500 |
Коронка цельнолитая | 5000 |
Коронка пластмассовая не прямым методом | 3500 |
Вкладка культевая | 3000 |
Фасетка | 2500 |
Съёмный протез на одну челюсть | 25000 |
Пародонтология | Цена, рублей |
---|---|
Первичный осмотр пародонтолога, определение гигиенических индексов | 3500 |
Повторный осмотр пародонтолога | 1500 |
Анестезия | 800 |
Лазерный кюретаж пародонтального кармана 1 зуб | 2400 |
Ультрозвуковая обработка фуркации и корней 1 зуб | 350 |
Наложение лечебной повязки на одну челюсть в области 4-5 зубов | 1600 950 |
Лазерный кюретаж пародонтального кармана Ультрозвук.обработка фуркации и корней Наложение леч.повязк | 5500 одна челюсть 9900 две челюсти |
Гингивоэктомия хирургическим лазером 1 зуб | 500 |
Лоскутная операция 1 зуб | 1000 |
Наложение швов Снятие швов ( 1 шов) | 700 200 |
Вестибулопластика 1 зуб | 9000 одна челюсть 16800 две челюсти |
Коррекция уздечки языка лазером Пластика уздечки губ, языка, тяж слизистой | |
Распломбирование одного корневого канала | 2000 | 4000 |
Хуудожественная реставрация фронтального зуба. Пломбировочный материал Gradia (Япония) | ||
1/3 объема зуба 1/2 объема зуба Более 1/2 объема зуба | 7000 8000 9000 | 9000 10000 11000 |
Ортодонтия | Цена, рублей |
---|---|
Первичная консультация | 500 |
Диагностика (снятие слепков, изготовление моделей челюстей, план лечения) | 5000 |
Фиксация брекет системы по акции | 6000 |
Самолигирующая брекет-система "Pactive" на одну челюсть | 12000 |
Фиксация брекет системы на одну челюсть | 7000 |
Ежемесячная активация | 5000 |
Фиксация брекета отклеившегося по вине пациента | 1500 |
Снятие брекет-системы (полировка зубов, чистка, фиксация ретейнера, снятие слепков, изготовление кап | 40000 |
Фиксация одного звена ретейнера | 2000 |
Полная замена ретейнера | 10000 |
Ежемесячная активация по акции | 6000 |
Изготовление каппы | 6000 |
Внимание! Данный сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями Статьи 437. Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации о стоимости указанных услуг, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам.